000 | 00404nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170519s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0 14 02 2000 3 | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a332.4/GAL/MON | ||
100 | _aJOHN KENNETH GALBRAITH | ||
245 | _aMONEY | ||
260 |
_bPENGUIN BOOKS _aLONDON _c1975 |
||
300 | _c335P | ||
650 | _aECONOMICS | ||
650 | _aFINANCIAL ECONOMICS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c93974 _d93974 |