000 | 00430nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170519s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0-07-0858008-9 | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a515.93/AHL/COM | ||
100 | _aLARS V AHLFORS | ||
245 | _aCOMPLEX ANALYSIS | ||
250 | _a3rd | ||
260 |
_bMCGRAW- HILL _aNew Delhi _c1979 |
||
300 | _cxiv, 331p | ||
650 | _aCOMPLEX ANALYSIS | ||
650 | _aMATHEMATICS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c83249 _d83249 |