000 | 00375nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170519s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aBengali | ||
082 | _a310/CHA/RAS/V.2 | ||
100 | _aSAILESH BHUSHAN CHOWDHURY | ||
245 | _aRASHI VIGGYAN ER MULTATTWA | ||
260 |
_bPASCHIM BANGA RAJYA PUSTAK PARSAD _aKOLKATA |
||
300 | _c400P | ||
650 | _aSTATISTICS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c74646 _d74646 |