| 000 | 00366nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170519s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a516.8/MAR | ||
| 100 | _aL MARDER | ||
| 245 | _aVECTORE ANALYSIS | ||
| 260 |
_bGEORGE ROVTLEDGE & SONS LTD _aLondon _c1971 |
||
| 300 | _c87P | ||
| 650 | _aGEOMETRY | ||
| 650 | _aMATHEMATICS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c69216 _d69216 |
||