000 | 00365nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170519s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a336/GAN/PUB | ||
100 | _aSUBRATA GANGULY | ||
245 | _aPUBLIC FINANCE | ||
260 |
_bNABABHARATI _aKOLKATA _c1977 |
||
300 | _c328 P | ||
650 | _aECONOMICS | ||
650 | _aPUBLIC FINANCE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c66779 _d66779 |