| 000 | 00374nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170519s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a336.3/NIC/W.F (E) | ||
| 100 | _aJ. SHIELD NICHOLSON | ||
| 245 | _aWAR FINANCE | ||
| 260 |
_bP.S. KING & SON _aLONDON _c1917 |
||
| 300 | _c480p | ||
| 650 | _aECONOMICS | ||
| 650 | _aPUBLIC FINANCE | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c60827 _d60827 |
||