000 | 00400nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170519s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a332.4/DAY/M.E. | ||
100 | _aA. C. L. DAY | ||
245 | _aOUTLINE OF MONETARY ECONOMICS | ||
260 |
_bOXFORD UNIVERSITY PRESS _aLONDON _c1958 |
||
300 | _cXIIIP,559P | ||
650 | _aECONOMICS | ||
650 | _aFINANCIAL ECONOMICS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c60362 _d60362 |