| 000 | 00409nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170519s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-1-4704-0933-3 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a512/MAC/ALG | ||
| 100 | _aSAUNDERS MACLANE | ||
| 245 | _aALGEBRA | ||
| 250 | _a1st. | ||
| 260 |
_bAMS CHELSEA PUB _aUSA _c2013 |
||
| 300 | _c626p | ||
| 650 | _aALGEBRA | ||
| 650 | _aMATHEMATICS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c108139 _d108139 |
||