| 000 | 00380nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170519s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aBengali | ||
| 082 | _a294.5922/SEN/RAM | ||
| 100 | _aSUKUMAR SEN | ||
| 245 | _aRAMKATHAR PRAK- ITIHAS | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bGIGYASA _aKOLKATA _c1977 |
||
| 300 | _c79p | ||
| 650 | _aRAMAYANA | ||
| 650 | _aRELIGION | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c101971 _d101971 |
||